En la consulta del pasado sábado 07 de mayo, los lojanos escogieron mayoritariamente la opción del NO en las diez preguntas. A continuación se registran los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral, donde se encuentran escrutadas el 60,89 % de las actas de la provincia de Loja.
PREGUNTA Nº1 | % |
SI | 44,683 |
NO | 47,121 |
PREGUNTA Nº 2 | % |
SI | 42,877 |
NO | 48,508 |
PREGUNTA Nº 3 | % |
SI | 42,219 |
NO | 49,156 |
PREGUNTA Nº 4 | % |
SI | 40,849 |
NO | 50,191 |
PREGUNTA Nº 5 | % |
SI | 41,339 |
NO | 49,686 |
PREGUNTA Nº 6 | % |
SI | 41,673 |
NO | 47,653 |
PREGUNTA Nº 7 | % |
SI | 42,354 |
NO | 46,932 |
PREGUNTA Nº 9 | % |
SI | 40,466 |
NO | 48,637 |
PREGUNTA Nº 10 | % |
SI | 42,445 |
NO | 46,843 |
“LA RAZÓN”
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tus comentarios.